Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | Commentaar |
---|---|---|---|---|---|
Wo 28/07/21 | 19:30 | KFC NIJLEN | KSVS | 2 – 0 | Oefenmatch |
Za 31/07/21 | 18:00 | KSVS | KFC PUTTE B | 3 – 0 | 1-0 en 2-0 Yente Verhaegen, 3-0 Simen Van Beurden |
Wo 04/08/21 | 19u30 | BOOISCHOT | KSVS | 3 – 1 | Beker van Heist |
Za 07/08/21 | 18:30 | HERENTHOUT | KSVS | 0 – 2 | Beker van Antwerpen. 0-1 Yentle De Maegd, 0-2 Nick Nicolay |
Wo 11/08/21 | 19u00 | KSV SCHRIEK | WIEKEVORST | 7 – 3 | Goals van Simen Van Beurden (2x), Lars Geysels, Yente Verhaegen (2x), Brent Van Craen en Jens Vervoort. |
Za 14/08/21 | 18:30 | KSVS | IMMER-OOST | 2 – 0 | Beker van Antwerpen. 1-0 Lars Geysels, 2-0 Yentle De Maegd |
Za 21/08/21 | 18:30 | RITA BERLAAR | KSVS | 0 – 4 | Beker van Antwerpen. 0-1 Lars Geysels, 0-2 Simen Van Beurden, 0-3 en 0-4 Peter Nijs. Chesney Douwen keerde een penalty. |
Wo 25/08/21 | 19:00 | KSVS | LOZENHOEK | 6 – 1 | 12′ Rayen Hamdi 1-0, 18′ Rob Van den Broeck 1-1, 30′ Souhail El Aissaoui 2-1, 40′ Brent Van Craen 3-1, 58′ Yente Verhaegen 4-1, 75′ Simen Van Beurden 5-1, 79′ Gyllian Van Vaerenbergh 6-1 |
Zon 29/08/21 | 15:00 | KSVS | TONGERLO | 5 – 0 | 1-0 Gyllian Van Vaerenbergh, 2-0 Niels Mariën, 3-0 Rayen Hamdi, 4-0 Simen Van Beurden, 5-0 Rayen Hamdi |
Competitie | |||||
05/09/21 | 15:00 | KSVS | HALLAAR | 1 – 1 | 52′ 0-1 Le Blon, 60′ 1-1 Souhail El Aissaoui |
11/09/21 | 18:00 | K.V. HOOIKT | KSVS | 2 – 1 | Gyllian Van Vaerenbergh scoorde het Schriekse doelpunt |
26/09/21 | 15:00 | KFC KATELIJNE | KSVS | 0 – 2 | 17′ 0-1 Souhail El Aissaoui, 72′ 0-2 Peter Nijs |
29/09/21 | 20:00 | KSVS | EXC. BOUWEL | 5 – 1 | 6′ 1-0 en 10′ 2-0 Rayen Hamdi, 14′ 3-0 Maxime V.d. Meersche, 47′ 4-0 Yente Verhaegen, 73′ 4-1, 80′ 5-1 Niels Mariën |
02/10/21 | 19:30 | PUNT-LARUM | KSVS | 0 – 0 | |
10/10/21 | 15:00 | KSVS | BO BEERZEL | 1 – 1 | 86′ 1-1 Niels Mariën |
17/10/21 | 15:00 | OEVEL | KSVS | 4 – 1 | 1-0,2-0, 3-0 Kevin Geudens, 4-0 X. Niels Mariën scoorde ons “eerreddende” doelpunt |
24/10/21 | 15:00 | KSVS | LINDA OLEN | 2 – 0 | 45′ 1-0 Gyllian Van Vaerenbergh, 76′ 2-0 Senne De Reijck |
31/10/21 | 15:00 | V.V. LAAKDAL | KSVS | 2 – 4 | 14′ 0-1 Yente Verhaegen, 16′ 0-2 Max Coenen, 30′ 1-2, 49′ 1-3 Gyllian Van Vaerenbergh, 53′ 1-4 Niels Mariën, 82′ 2-4 Paesen |
07/11/21 | 14:30 | KSVS | K.S.K WAVRIA | 2 – 2 | 13′ 01, 40′ 0-2, 65′ 1-2 Yaron Coen, 70′ 2-2 Yentl De Maegd (pen.) |
Do 11/11/21 | 14:30 | KSVS | RAPID LEEST | 1 – 3 | Beker van Antwerpen |
14/11/21 | 14:30 | RAUW SPORT | KSVS | 0 – 1 | Senne De Reijck scoorde in minuut 87 |
21/11/21 | 14:30 | KSVS | EXC. VORST | 5-0 FF | |
27/11/21 | 19:30 | NETEZONEN | KSVS | 1 – 2 | 12′ 0-1 Souhail El Aissaoui, 32′ 1-1, 84′ 1-2 Peter Nijs |
05/12/21 | 14:30 | KSVS | K.F.C. PUTTE | 1 – 1 | 52′ 1-0 Lars Geysels, 78′ 1-1 |
12/12/21 | 14:30 | NOORDSTAR | KSVS | 2 – 1 | 40′ 0-1 Lars Geysels, 73′ 1-1, 91′ 2-1 |
19/12/21 | KFCM Hallaar | KSVS | UITGESTELD | Verplaatst naar 09/02/2022 | |
WINTERSTOP | Terugronde | ||||
22/01/22 (oefenmatch) | 18:30 | KEERBERGEN | KSVS | 0 – 5 | 0-1 Niels Mariën, 0-2 Simen Van Beurden, 0-3 Rayen Hamdi, 0-4 Souhail El Aissaoui, 0-5 Nick Nicolay |
30/01/22 | 14:30 | KSVS | KATELIJNE | 2 – 0 | 62′ 1-0 Lars Geysels (pen.), 88′ 2-0 Souhail El Aissaoui |
Woe 09/02/22 | 20:00 | HALLAAR | KSVS | 3 – 0 | Op terrein van KSK Heist. |
13/02/22 | 15:00 | BO BEERZEL | KSVS | 0 – 3 | 18′ 0-1 Yaron Coen, 28′ 0-2 Gyllian Van Vaerenbergh, 45′ 0-3 Senne De Reyck |
20/02/22 | 15:00 | KSVS | OEVEL | 1 – 0 | 77′ 1-0 Peter Nijs |
27/02/22 | 15:00 | KSVS | K.V. HOOIKT | 1 – 1 | 24′ Stef stopt penalty, 40′ 1-0 Nick Nicolay (lob van op de middellijn), 60′ 1-1. |
06/03/22 | 15:00 | LINDA OLEN | KSVS | 2 – 2 | 66′ 0-1 Nick Nicolay (lob vanop backlijn), 70′ 0-2 Nick Nicolay (vrijschop verlengd met hoofd), 73′ 1-2, 80′ 2-2, 84′ Stef stopt penalty, 89′ afstandsschot van Souhail spat uiteen op de kruising.. |
13/03/22 | 15:00 | KSVS | V.V. LAAKDAL | 4 – 0 | 7′ 1-0 Jens Vervoort, 22′ 2-0 Nick Nicolay, 83′ 3-0 Gyllian Van Vaerenbergh, 89′ 4-0 Simen Van Beurden |
20/03/22 | 15:00 | K.S.K. WAVRIA | KSVS | 2 – 2 | 20′ 1-0, 43′ 1-1 Gyllian Van Vaerenbergh, 73′ 1-2 Souhail El Aissaoui, 91′ 2-2 |
27/03/22 | 15:00 | KSVS | RAUW SP. | 1 – 1 | 13′ 0-1, 47′ 1-1 Lars Geysels |
03/04/22 | 15:00 | EXC. VORST | KSVS | 0 – 3 | 8′ 0-1 Brent Van Craen, 37′ 0-2 Simen Van Beurden, 51′ 0-3 Jens Vervoort |
Woe 06/04/22 | 18:30 | KSVS | PUNT-LARUM | 1 – 2 | 75′ 0-1, 82′ 0-2, 85′ 1-2 Senne De Reyck. Punt-Larum is Kampioen. |
10/04/22 | 15:00 | KSVS | NETEZONEN | 3 – 1 | 12′ 0-1 (pen.), 21′ en 53′ 1-1 en 2-1 Nick Nicolay, 79′ 3-1 Lars Geysels. |
17/04/22 PASEN | 15:00 | EXC. BOUWEL | KSVS | 0 – 0 | |
24/04/22 | 15:00 | K.F.C. PUTTE | KSVS | 0 – 2 | 35′ 0-1 en 58′ 0-2 Nick Nicolay |
01/05/22 | 15:00 | KSVS | NOORDSTAR | 3 – 0 | 19′ 1-0 Simen Van Beurden, 46′ 2-0 Nick Nicolay, 55′ 3-0 Brent Van Craen |
Do 12/05 | 19:00 | K.S.K. WAVRIA | KSVS | 3 – 1 | 8′ 1-0, 40′ 2-0, 71′ 2-1 Rayen Hamdi, 77′ 3-1 (pen.) |
Zon 15/05 | 15:00 | KSVS | K.S.K. WAVRIA | 0 – 0 | |
Trainingen
Ploeg | T 1 | T 2 | Keeperstrainer | Dag / uren | Ploegafgevaardigde | |
---|---|---|---|---|---|---|
KSVS (Eerste Elftal) | James VAN VAERENBERGH | Stein STUYCK | Stijn TIMMERMANS | Dinsdag en Donderdag 19:30- 21:15 | Staf Van den Acker |