| Datum | Uur | U9 B | Notitie | |
| za 05-09-2026 | 09:30 | K.F.C. Molenzonen-Hallaar B Niv.1 – K.S.V. Schriek B Niv.2-1 | – | |
| za 12-09-2026 | 09:30 | K.S.V. Schriek B Niv.2-1 – K.S.V. Schriek C Niv.1 | – (PP) | |
| za 19-09-2026 | 13:00 | K. Berg-Op Fc Beerzel Niv.2-1 – K.S.V. Schriek B Niv.2-1 | – | |
| za 26-09-2026 | 09:30 | K.S.V. Schriek B Niv.2-1 – K.F.C. Putte B Niv.1 | – | |
| za 03-10-2026 | 10:00 | K.N.V.L.H. Keerbergen A Niv.1 – K.S.V. Schriek B Niv.2-1 | – | |
| za 10-10-2026 | 09:00 | K. Vrijheid Herselt A Niv.2-1 – K.S.V. Schriek B Niv.2-1 | – | |
| za 17-10-2026 | 09:30 | K.S.V. Schriek B Niv.2-1 – K.F.C. Werchter Niv.1 | – | |
| za 24-10-2026 | 09:30 | K.S.V. Schriek B Niv.2-1 – K.F.C. Molenzonen-Hallaar B Niv.1 | – | |
| za 31-10-2026 | 09:30 | K.S.V. Schriek C Niv.1 – K.S.V. Schriek B Niv.2-1 | – | |
| za 07-11-2026 | 09:30 | K.S.V. Schriek B Niv.2-1 – K. Berg-Op Fc Beerzel Niv.2-1 | – | |
| za 14-11-2026 | 09:30 | K.F.C. Putte B Niv.1 – K.S.V. Schriek B Niv.2-1 | – | |
| za 21-11-2026 | 09:30 | K.S.V. Schriek B Niv.2-1 – K.N.V.L.H. Keerbergen A Niv.1 | – | |
| za 28-11-2026 | 09:30 | K.S.V. Schriek B Niv.2-1 – K. Vrijheid Herselt A Niv.2-1 | – | |
| za 05-12-2026 | 09:30 | K.F.C. Werchter Niv.1 – K.S.V. Schriek B Niv.2-1 | – |
| Datum | Uur | U9 C | Notitie | |
| za 05-09-2026 | 09:30 | K.S.V. Schriek C Niv.1 – K.N.V.L.H. Keerbergen A Niv.1 | (PP) | |
| za 12-09-2026 | 09:30 | K.S.V. Schriek B Niv.2-1 – K.S.V. Schriek C Niv.1 | (PP) | |
| za 19-09-2026 | 09:30 | K.S.V. Schriek C Niv.1 – K.F.C. Werchter Niv.1 | ||
| za 26-09-2026 | 09:30 | K.F.C. Molenzonen-Hallaar B Niv.1 – K.S.V. Schriek C Niv.1 | ||
| za 03-10-2026 | 09:00 | K. Vrijheid Herselt A Niv.2-1 – K.S.V. Schriek C Niv.1 | ||
| za 10-10-2026 | 09:30 | K.S.V. Schriek C Niv.1 – K. Berg-Op Fc Beerzel Niv.2-1 | ||
| za 17-10-2026 | 09:30 | K.F.C. Putte B Niv.1 – K.S.V. Schriek C Niv.1 | ||
| za 24-10-2026 | 10:00 | K.N.V.L.H. Keerbergen A Niv.1 – K.S.V. Schriek C Niv.1 | ||
| za 31-10-2026 | 09:30 | K.S.V. Schriek C Niv.1 – K.S.V. Schriek B Niv.2-1 | ||
| za 07-11-2026 | 09:30 | K.F.C. Werchter Niv.1 – K.S.V. Schriek C Niv.1 | ||
| za 14-11-2026 | 09:30 | K.S.V. Schriek C Niv.1 – K.F.C. Molenzonen-Hallaar B Niv.1 | ||
| za 21-11-2026 | 09:30 | K.S.V. Schriek C Niv.1 – K. Vrijheid Herselt A Niv.2-1 | ||
| za 28-11-2026 | 13:00 | K. Berg-Op Fc Beerzel Niv.2-1 – K.S.V. Schriek C Niv.1 | ||
| za 05-12-2026 | 09:30 | K.S.V. Schriek C Niv.1 – K.F.C. Putte B Niv.1 |
